Preisliste unserer Ferienwohnungen
inkl. aktivCARD Bayerischer Wald
Hauptsaison
vom 15. Juli bis 01.Oktober und 01. Februar bis 15. März
Ferienwohnung | 2 Pers./Tag | 3 Pers./Tag | 4 Pers./Tag |
St. Sebastian, 35m² | 53,00 € | ||
St. Anna, 35m² | 53,00 € | ||
St. Joseph, 60m² | 78,00 € | ||
St. Barbara, 70m² | 83,00 € | 95,00 € | 107,00 € |
St. Wolfgang, 55m² | 78,00 € | 90,00 € | 102,00 € |
St. Helena, 55m² | 78,00 € | 90,00 € | 102,00 € |
St. Christoph, 76m² | 116,00 € | 128,00 € | 140,00 € |
Weihnachten/Silvester
vom 20. Dezember bis 05. Januar
Ferienwohnung | 2 Pers./Tag | 3 Pers./Tag | 4 Pers./Tag |
St. Sebastian, 35m² | 58,00 € | ||
St. Anna, 35m² | 58,00 € | ||
St. Joseph, 60m² | 83,00 € | ||
St. Barbara, 70m² | 88,00 € | 100,00 € | 112,00 € |
St. Wolfgang, 55m² | 83,00 € | 95,00 € | 107,00 € |
St. Helena, 55m² | 83,00 € | 95,00 € | 107,00 € |
St. Christoph, 76m² | 121,00 € | 133,00 € | 145,00 € |
Nebensaison
restliche Zeit
Ferienwohnung | 2 Pers./Tag | 3 Pers./Tag | 4 Pers./Tag |
St. Sebastian, 35m² | 50,00 € | ||
St. Anna, 35m² | 50,00 € | ||
St. Joseph, 60m² | 73,00 € | ||
St. Barbara, 70m² | 78,00 € | 90,00 € | 102,00 € |
St. Wolfgang, 55m² | 73,00 € | 85,00 € | 97,00 € |
St. Helena, 55m² | 73,00 € | 85,00 € | 97,00 € |
St. Christoph, 76m² | 110,00 € | 122,00 € | 134,00 € |
Mindestaufenthalt von 1 Woche. Sonntag keine Abreise möglich.
- 1 Kind bis 6 Jahre ist frei!
- check-in ab 15:00 und check-out spätestens 10:00 Uhr
- Alle Preise gelten zuzügl. Kurbeitrag:
- Erwachsene 3.60 €/Tag.
- Kinder von 6 bis 16 Jahre 1,90 €/Tag.
- Kinder unter 6 Jahre sind beitragsfrei!
- Brötchenservice auf Wunsch möglich
- Haustiere können leider nicht aufgenommen werden!
- Inklusivleistungen bei den Ferienwohnungen:
- Endreinigung
- Hand- und Duschtücher (werden gewechselt)
- Bettwäsche, Tischwäsche, Geschirrtücher, Strom, Heizung, Wasser
- Sauna, Physiotherm Infrarotkabine und Fitnessraum
- Zustellbett möglich