Hauptsaison
vom 15. Juli bis 31.Oktober und 01. Februar bis 15. März
| Ferienwohnung | 2 Pers./Tag | 3 Pers./Tag | 4 Pers./Tag |
|---|---|---|---|
| St. Sebastian, 35m² | 63,00 € | ||
| St. Anna, 35m² | 63,00 € | ||
| St. Joseph, 60m² | 90,00 € | ||
| St. Barbara, 70m² | 120,00 € | ||
| St. Wolfgang, 55m² | 88,00 € | 108,00 € | 128,00 € |
| St. Helena, 55m² | 88,00 € | 108,00 € | 128,00 € |
| St. Christoph, 76m² | 120,00 € | 140,00 € | 160,00 € |
Weihnachten/Silvester
vom 20. Dezember bis 05. Januar
| Ferienwohnung | 2 Pers./Tag | 3 Pers./Tag | 4 Pers./Tag |
|---|---|---|---|
| St. Sebastian, 35m² | 68,00 € | ||
| St. Anna, 35m² | 68,00 € | ||
| St. Joseph, 60m² | 95,00 € | ||
| St. Barbara, 70m² | 125,00 € | ||
| St. Wolfgang, 55m² | 93,00 € | 113,00 € | 133,00 € |
| St. Helena, 55m² | 93,00 € | 113,00 € | 133,00 € |
| St. Christoph, 76m² | 125,00 € | 145,00 € | 165,00 € |
Nebensaison
übrige Zeit
| Ferienwohnung | 2 Pers./Tag | 3 Pers./Tag | 4 Pers./Tag |
|---|---|---|---|
| St. Sebastian, 35m² | 58,00 € | ||
| St. Anna, 35m² | 58,00 € | ||
| St. Joseph, 60m² | 85,00 € | ||
| St. Barbara, 70m² | 115,00 € | ||
| St. Wolfgang, 55m² | 83,00 € | 103,00 € | 123,00 € |
| St. Helena, 55m² | 83,00 € | 103,00 € | 123,00 € |
| St. Christoph, 76m² | 115,00 € | 135,00 € | 155,00 € |
Mindestaufenthalt von 1 Woche. Sonntag keine Abreise möglich.
- 1 Kind bis 6 Jahre ist frei!
- check-in ab 15:00 und check-out spätestens 10:00 Uhr
- Brötchenservice auf Wunsch möglich
- Haustiere können leider nicht aufgenommen werden!
Alle Preise gelten zuzügl. Kurbeitrag:
- Erwachsene 3.60 €/Tag.
- Kinder von 6 bis 16 Jahre 1,80 €/Tag.
- Kinder unter 6 Jahre sind beitragsfrei!
Inklusivleistungen bei den Ferienwohnungen:
- aktivCARD Bayerischer Wald
- Endreinigung
- Hand- und Duschtücher (werden gewechselt)
- Bettwäsche, Tischwäsche, Geschirrtücher, Strom, Heizung, Wasser
- Sauna, Physiotherm Infrarotkabine und Fitnessraum
